Ingressi
Veicolo 2000 2001 2002 2003 2004
Automobili e motoapi 337.146 331.940 318.277 318.277 358.856
Autocarri inf. 50 q.li 168.613 164.293 148.176 148.176 147.917
Autocarri sup. 50 q.li 66.678 68.789 63.967 63.967 62.652
Tir ed autotreni 5.846 7.028 8.341 8.341 13.016
Totali 578.283 572.050 538.671 538.671 582.441
 


 

 

 Prodotti

Prodotto 2000 2001 2002 2003 2004
Ortaggi 6.397.664 6.354.040 5.879.579 5.836.070 5.771.873
Frutta fresca 2.112.023 3.413.870 3.747.345 3.543.114 3.534.965
Agrumi 3.437.608 2.294.330 2.197.955 2.182.789 2.193.266
Frutta secca 20.296 10.672 15.558 15.467 15.494
Totali 11.987.695 12.095.585 11.866.459 11.577.440 11.515.598
 

elaborazione dati e grafici: Paolo Parisella

webmaster: Paolo Parisella

©2005